Unsere Referenzen in Deutschland
Neubau
Urban Isle, Hamburg
Allgemeine Informationen
| Gebäudetyp | Wohnquartier mit 210 ETW & Tiefgarage |
| Lüftungskonzept | Abluftanlage mit passiven Nachström-Öffnungen |
| Zuluft | ALD mit Außengitter & Außenhauben |
| Abluft | Silvento ec mit Feuchte-Temperatursensor |
| Fertigstellung | 2024-2026 |
| Energiestandard | KfW 55 |
| Bauherr/ Architekt | Instone Real Estate/ Schenk Fleischhaker Architekten |
| Mehr Info's | Website Projekt |
Neubau
Havel Quartier Potsdam, Brandenburg
Allgemeine Informationen
| Gebäudetyp | Wohnanlage in 6 Häusern mit ca. 300 Wohneinheiten und Gewerbeflächen |
| Lüftungskonzept | Abluftanlage mit passiven Nachström-Öffnungen |
| Zuluft | ALD über LUNOtherm-S |
| Abluft | Silvento ec mit Feuchte-Temperatursensor |
| Fertigstellung | Ende 2025 |
| Bauherr/ Architekt | Kondor Wessels Holding GmbH/ Christoph Kohl Stadtplaner Architekten |
| Mehr Info's | Website Projekt |
Neubau
Lagarde-Höfe, Bamberg
Allgemeine Informationen
| Gebäudetyp | Wohnquartier mit 330 Wohnungen, Gewerbeflächen & Parkhaus |
| Lüftungskonzept | Kontrollierte Wohnungslüftung mit WRG im hybriden System |
| Zuluft | e²60 über LUNOtherm-S |
| Abluft | Silvento ec mit Feuchte-Temperatursensor |
| Fertigstellung | Frühjahr/Somer 2025 |
| Energiestandard | KfW-Effizienzhaus 40 |
| Bauherr/ PE/ Architekt | Volksbau Bamberg GmbH & Co. KG / pro.b Projektentwicklung und Projektsteuerung GmbH & Co. KG / Eble Messerschmidt Partner Architekten und Stadtplaner PartGmbB |
| Mehr Info's | Volksbau/ pro.b/ Eble Messerschmidt Architekten |
Neubau & Sanierung
Alte Mälzerei, Berlin-Lichtenrade
Allgemeine Informationen
| Gebäudetyp | Wohn- & Gewerbequartier mit 202 Wohnungen & Gewerbeflächen |
| Lüftungskonzept | Kontrollierte Wohnungslüftung mit WRG |
| Zuluft | e² und e²60 über LUNOtherm-S |
| Abluft | Silvento ec mit Feuchte-Temperatursensor |
| Fertigstellung | Frühjahr 2025 |
| Bauherr/ Architekt | UTB Projektmanagement GmbH/ BE Berlin GmbH |
| Mehr Info's | Website Projekt |
Neubau
Max-Brauer-Quartier, Hamburg
Allgemeine Informationen
| Gebäudetyp | Wohnquartier mit 464 Wohneinheiten, Kita, Tiefgarage & Gewerbeflächen |
| Lüftungskonzept | Abluftanlage mit passiven Nachström-Öffnungen |
| Zuluft | ALD |
| Abluft | Silvento ec mit Feuchte-Temperatursensor |
| Fertigstellung | Frühling 2025 |
| Energiestandard | KfW 55 |
| Bauherr/ Architekt | Quantum AG/ Schenk Fleischhaker Architekten |
| Mehr Info's | Website Projekt |
Neubau
Lindenkarree in Neumarkt, Bayern
Allgemeine Informationen
| Gebäudetyp | MFH mit 30 Wohnungen in Holzhybridbauweise |
| Lüftungskonzept | Kontrollierte Wohnungslüftung mit WRG im hybriden System |
| Zuluft | e²60 über LUNOtherm-S |
| Abluft | RA 15-60 |
| Fertigstellung | Q1 2025 |
| Energiestandard | KfW 55 |
| Bauherr/ Architekt | FUCHS & Söhne Holding GmbH/ Architekturbüro Theo Nutz |
| Mehr Info's | Website Projekt |
Neubau
Wohnkomplex "Am Winterfeldt", Berlin-Schöneberg
Allgemeine Informationen
| Gebäudetyp | Wohnkomplex mit 219 Wohnungen, TG und 8 Gewerbeeinheiten |
| Lüftungskonzept | Abluftanlage mit passiven Nachström-Öffnungen |
| Zuluft | ALD und ALD-SV über LUNOtherm-S |
| Fertigstellung | Anfang 2025 |
| Bauherr/ Architekt | D & H Projektmanagement GmbH/ KLAUS THEO BRENNER STADTARCHITEKTUR |
| Mehr Info's | Website Projekt |
Neubau
ILO-Park in Pinneberg, Schleswig-Holstein
Allgemeine Informationen
| Gebäudetyp | Wohn- & Gewerbequartier mit 500 Wohnungen & Parkhaus |
| Lüftungskonzept | Abluftanlage mit passiven Nachström-Öffnungen |
| Zuluft | ALD über LUNOtherm-S und Außenhaube |
| Abluft | Silvento ec mit Feuchte-Temperatursensor |
| Fertigstellung | Anfang 2025 |
| Energiestandard | KfW 55 |
| Bauherr/ Architekt | Rockstone HH Real Estate/ GSR Reimer Architekten |
| Mehr Info's | Website Projekt |
Neubau
MFH Bärenschanzstraße, Nürnberg
Allgemeine Informationen
| Gebäudetyp | MFH mit 9 Mietwohnungen & Tiefgarage |
| Lüftungskonzept | Kontrollierte Wohnungslüftung mit WRG im hybriden System |
| Zuluft | e²60 über LUNOtherm-S |
| Abluft | Silvento ec mit Feuchte-Temperatursensor |
| Fertigstellung | Q4 2024 |
| Energiestandard | KfW 40 |
| Bauherr/ Architekt | IKG Nürnberg/ Rosner Architekten |
| Mehr Info's | Website Projekt |
Sanierung
Mehrfamilienhaus in Neumarkt, Bayern
Allgemeine Informationen
| Gebäudetyp | MFH mit 17 Wohneinheiten und einer Gewerbeeinheit |
| Lüftungskonzept | Kontrollierte Wohnungslüftung mit WRG im hybriden System |
| Zuluft | e²60 mit Wärmerückgewinnung über LUNOtherm-S |
| Abluft | Silvento ec mit Feuchte-Temperatursensor |
| Fertigstellung | Ende 2023 |
| Energiestandard | KfW 40 |
| Bauherr/ Architekt | Dörrmann Projekt GmbH/ Berschneider+Berschneider GmbH Architekten BDA |
| Mehr Info's | Website Projekt |
Neubau
Pergolen-Viertel, Hamburg
Allgemeine Informationen
| Gebäudetyp | Wohnquartier mit 1.700 Wohneinheiten, Kitas & Tiefgarage |
| Lüftungskonzept | Abluftanlage mit passiven Nachström-Öffnungen |
| Zuluft | ALD über LUNOtherm-S und Außenhaube |
| Abluft | Silvento ec mit Feuchte-Temperatursensor |
| Fertigstellung | Mitte 2024 |
| Energiestandard | KfW 55 |
| Bauherr/ Architekt | 22 Bauherren/ E2A Architekten Zürich |
| Mehr Info's | Website Projekt |
Neubau
Luxemburger Strasse - Kiez, Berlin-Wedding
Allgemeine Informationen
| Gebäudetyp | Wohnanlage mit 76 Wohnungen und einer Gewerbeeinheit |
| Lüftungskonzept | Abluftanlage mit passiven Nachström-Öffnungen |
| Zuluft | ALD |
| Abluft | Silvento ec mit und ohne Feuchte-Temperatursensor |
| Fertigstellung | Herbst 2022 |
| Energiestandard | KfW 55 |
| Bauherr/ Architekt | Ten Brinke Group B.V. |
| Mehr Info's | Website Luxemburger Strasse |
Neubau
Einfamilienhaus in Bayern
Allgemeine Informationen
| Gebäudetyp | Einfamilienhaus |
| Lüftungskonzept | Hybrides Lüftungssystem mit WRG |
| Zuluft | e² |
| Abluft | AB 30-60 |
| Fertigstellung | Sommer 2022 |
Neubau
In de Masch - Schenefeld 356, Hamburg
Allgemeine Informationen
| Gebäudetyp | Wohnquartier mit 44 ETW und 47 TG-Stellplätze |
| Lüftungskonzept | Abluftanlage mit passiven Nachström-Öffnungen |
| Zuluft | ALD |
| Abluft | Silvento ec mit Feuchte-Temperatursensor |
| Fertigstellung | Frühjahr 2022 |
| Energiestandard | EnEv |
| Bauherr/ Architekt | Behrendt Gruppe GmbH & Co. KG/ AG horizont Architekten |
| Mehr Info's | Website Projekt |
Neubau
Wohnquartier In den Alboingärten, Berlin
Allgemeine Informationen
| Gebäudetyp | Wohnquartier mit 432 Wohnungen, TG und Kita |
| Lüftungskonzept | Abluftanlage mit passiven Nachström-Öffnungen |
| Zuluft | ALD über LUNOtherm-S |
| Abluft | Silvento ec mit Feuchte-Temperatursensor |
| Fertigstellung | Ende 2021 |
| Bauherr/ Architekt | Vonovia SE/ Stephan Höhne Architekten |
| Mehr Info's | Website Projekt |
Nachträglicher Einbau
Kindergarten in Falkensee, Brandenburg
Allgemeine Informationen
| Gebäudetyp | Kindergarten in Deutschland |
| Lüftungskonzept | Kontrollierte Wohnungslüftung mit 23 Lüftungsgeräten |
| Zuluft | Nexxt, LUNOMAT, e² |
| Abluft | Silvento ec |
| Fertigstellung | Winter 2021 |
| Pressemitteilung |
Neubau
Hofviertel - Eilbek 328, Hamburg
Allgemeine Informationen
| Gebäudetyp | Quartier mit 33 ETW und 12 Gewerbeeinheiten |
| Lüftungskonzept | Abluftanlage mit passiven Nachström-Öffnungen |
| Zuluft | ALD |
| Abluft | Silvento ec mit Feuchte-Temperatursensor |
| Fertigstellung | Herbst 2021 |
| Energiestandard | EnEv 2016 Standard |
| Bauherr/ Architekt | Behrendt Gruppe GmbH & Co. KG/ LRW Architekten |
| Mehr Info's | Website Projekt |
Sanierung
Einfamilienhaus in Stralsund
Allgemeine Informationen
| Gebäudetyp | Einfamilienhaus in Stralsund, Deutschland |
| Lüftungskonzept | Kontrollierte Wohnungslüftung mit WRG |
| Zuluft | e² |
| Fertigstellung | Sommer 2021 |
Sanierung und nachträglicher Einbau
Kaiservilla in Potsdam
Allgemeine Informationen
| Gebäudetyp | Denkmalgeschütztes Haus mit 10 Wohneinheiten |
| Lüftungskonzept | Kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung |
| Zuluft | e² |
| Abluft | Silvento ec |
| Fertigstellung | Herbst 2020 |
Neubau
Waterkant, Berlin Spandau
Allgemeine Informationen
| Gebäudetyp | Wohnquartier mit über 1000 Wohnungen |
| Lüftungskonzept | Kontrollierte Wohnungslüftung im Abluftsystem |
| Zuluft | ALD mit fassadenseitigen Abschluss über das Fassadenelement LUNOtherm-S |
| Abluft | Silvento KL Serie |
| Fertigstellung | Herbst 2020 |
| Energiestandard | KfW 55 |
| Generalunternehmen | Schrobsdorff Bau AG, Berlin |
| TGA Planer | Ing.-Büro Holthoff, Berlin |
| Architekt | Eike Becker Architekten, Berlin |
| Referenzbericht |
Sanierung
Hotel und Ferienwohnungen, Binz auf Rügen
Allgemeine Informationen
| Gebäudetyp | Ferienwohnungsanlage mit Wellnessbereich an der Ostsee mit 128 Wohnungen |
| Lüftungskonzept | Kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung im dezentralen hybriden System mit Abluftventilatoren in den Funktionsräumen. |
| Zuluft | e² mit Wärmerückgewinnung |
| Abluft | Silvento ec |
| Fertigstellung | Ende 2019 |
| Energiestandard | nach DIN 1946-6 |
| Bauherr/Architekt | Bauart GmbH, Binz |
| Referenzbericht |
Neubau
Powerhouse in Berlin-Adlershof
Allgemeine Informationen
| Gebäudetyp | Mehrfamilienhaus mit 128 Zwei- bis Vier-Zimmer Wohnungen |
| Lüftungskonzept | Zu- und Abluft mit Wärmerückgewinnung im hybriden System mit Abluftgeräten in den Funktionsräumen |
| Zuluft und Abluft | e² mit Wärmerückgewinnung |
| Abluft | e² mit Silvento ec |
| Fertigstellung | September 2017 |
| Energiestandard | nach DIN 1946-6 |
| Bauherr/Architekt | PIN Planende Ingenieure GmbH |
| Referenzbericht |
Neubau
Lautizia, Berlin: Das bisher größte KfW 40 Projekt
Allgemeine Informationen
| Gebäudetyp | 14 einzelne Häuser mit zwei großen grünen Innenhöfen |
| Lüftungskonzept | Ganzheitliches ökologisches Energiekonzept |
| Zuluft | e² mit Wärmerückgewinnung und LUNOtherm |
| Fertigstellung | 2016 / 2017 |
| Energiestandard | KFW 40 Projekt |
| Bauherr/Architekt | AccoNarva Engineering GmbH, Berlin |
| Referenzbericht |
Neubau
Wohnen am Wasserturm, Mönchengladbach
Allgemeine Informationen
| Gebäudetyp | Klimaschutzsiedlung mit 77 Wohneinheiten |
| Lüftungskonzept | Kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung im dezentralen hybriden System mit Abluftventilatoren in den Funktionsräumen |
| Zuluft und Abluft | e² mit Wärmerückgewinnung und fassadenseitigen Abschluss über das Fassadenelement LUNOtherm |
| Abluft | Silvento Serie |
| Fertigstellung | Sommer 2015 - Sommer 2016 |
| Energiestandard | KfW 40 |
| Bauherr/Architekt | Planungsbüro Kortas, Schwerin |
| Referenzbericht |
Neubau
Treskow-Höfe, Berlin-Lichtenberg
Allgemeine Informationen
| Gebäudetyp | Wohnquartier mit 414 Mietwohnungen |
| Lüftungskonzept | Abluftanlage mit passivem Nachström-Öffnungen |
| Zuluft | ALD |
| Abluft | Silvento ec mit und ohne Feuchte-Temperatursensor |
| Fertigstellung | Juni 2015 |
| Energiestandard | KfW 70 |
| Bauherr/ Architekt | Hochtief Solutions AG/ Claus Neumann Architekten + Ligne Architekten |
| Mehr Info's | Website Treskow-Höfe |
Neubau
Wohnpark am Wuhle Ufer, Berlin
Allgemeine Informationen
| Gebäudetyp | 9 Mehrfamilienhäuser mit 123 Wohnungen & Mietertreffpunkt |
| Lüftungskonzept | Kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung im dezentralen hybriden System mit Abluftventilatoren in den Funktionsräumen |
| Zuluft und Abluft | e² mit Wärmerückgewinnung und fassadenseitigen Abschluss über das Fassadenelement LUNOtherm. |
| Abluft | Silvento UP Serie |
| Fertigstellung | Januar 2014 |
| Energiestandard | KfW 55 |
| Bauherr/Architekt | BWV zu Köpenick |
| Referenzbericht | |
| Mehr Info's | Website Wohnpark am Wuhle-Ufer |
Neubau
MFH mit Mieterbegegnungsstätte, Berlin
Allgemeine Informationen
| Gebäudetyp | Mehrfamilienhaus mit Mieterbegegnungsstätte |
| Lüftungskonzept | Kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung im dezentralen hybriden System mit Abluftventilatoren in den Funktionsräumen |
| Zuluft und Abluft | e² mit Wärmerückgewinnung und fassadenseitigen Abschluss über das Fassadenelement LUNOtherm |
| Abluft | Silvento UP Serie |
| Fertigstellung | April 2013 |
| Energiestandard | nach DIN 1946-6 |
| Bauherr/Architekt | IBT.PAN Ingenieur- und Sachverständigenges. mbH, Berlin |
| Referenzbericht |
Sanierung
Horner Landstraße, Hamburg
Allgemeine Informationen
| Gebäudetyp | Mehrfamilienhaus aus den 50er Jahren |
| Lüftungskonzept | Kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung im dezentralen hybriden System mit Abluftventilatoren in den Funktionsräumen |
| Zuluft und Abluft | e² mit Wärmerückgewinnung |
| Abluft | Silvento Serie |
| Fertigstellung | Herbst 2012 |
| Energiestandard | KfW 70 |
| Bauherr/Architekt | CO2SPARHAUS GmbH, Hamburg |
| Referenzbericht |
Neubau
Holzfachwerk-Einfamilienhauses im Schwarzwald
Allgemeine Informationen
| Gebäudetyp | Einfamilienhauses in Holzfachwerkbauweise |
| Lüftungskonzept | Kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung |
| Zuluft und Abluft | e² mit Wärmerückgewinnung |
| Fachplaner | TP Energieberatung, Horb |
| Fertigstellung | Juni 2012 |
| Energiestandard | KfW 40 |
| Bauherr/Architekt | D-I-E Werkstatt |
| Referenzbericht |
Neubau
MFH Bärenschanze, Nürnberg
Allgemeine Informationen
| Gebäudetyp | Mehrfamilienhaus mit 110 Wohneinheiten & Tiefgarage |
| Lüftungskonzept | Kontrollierte Wohnungslüftung im Abluftsystem |
| Zuluft und Abluft | Frischluftversorgung mit ALD 160 und LUNOtherm |
| Fachplaner | Ing.-Büro Vering, Nürnberg |
| Fertigstellung | September 2008 |
| Energiestandard | KfW 40 |
| Bauherr/Architekt | Joseph-Stiftung Bamberg/Grabow + Hofmann Architektenpartnerschaft, Nürnberg |
| Referenzbericht |