Für Fachplaner
Für Installateure
Für Nutzer
Einbauanleitungen
| Volumenstrom 1 3) | 2 Pa bei 7 m³/h |
| Volumenstrom 2 3) | 4 Pa bei 10 m³/h |
| Volumenstrom 3 3) | 8 Pa bei 15 m³/h |
| Normschallpegeldifferenz Dn,W,offen | 70 dB bei 500 mm Wandstärke, 9/IBE, LUNOtherm-S |
| Normschallpegeldifferenz Dn,W,offen | 64 dB bei 500 mm Wandstärke, 9/IBE, 1/HWE |
| Normschallpegeldifferenz Dn,W,offen | 55 dB bei 360 mm Wandstärke, 9/IBE, 1/WE180 |
| Mindesteinbaulänge | 180 mm |
Art.-Nr. 41133
Hier geht's zu allen Ausschreibungstexten.