Für Fachplaner
Für Installateure
Für Nutzer
Einbauanleitungen
| Volumenstrom 1 3) | 2 Pa bei 12,5 m³/h |
| Volumenstrom 2 3) | 4 Pa bei 18 m³/h |
| Volumenstrom 3 3) | 8 Pa bei 25 m³/h |
| Normschallpegeldifferenz Dn,W,offen | 63 dB bei 500 mm Wandstärke, 9/IBE, LUNOtherm-S |
| Normschallpegeldifferenz Dn,W,offen | 57 dB bei 500 mm Wandstärke, 9/IBE, 1/HWE |
| Normschallpegeldifferenz Dn,W,offen | 50 dB bei 360 mm Wandstärke, 9/IBE, 1/WE180 |
| Mindesteinbaulänge | 180 mm |
Art.-Nr. 39997
Hier geht's zu allen Ausschreibungstexten.