Referenzen
Ausgewählte Projekte von LUNOS, Beispiele für energieeffiziente Lüftung

Neubau
Mehrfamilienhäuser in Vilnius, Litauen
Allgemeine Informationen
Gebäudetyp | Mehrfamilienhäuser in Vilnius |
Lüftungskonzept | Kontrollierte Wohnungslüftung im Abluftsystem |
Zuluft | Außenwand-Luftdurchlässe ALD |
Abluft | Silvento KL Serie |
Fertigstellung | Herbst 2020 |
Energiestandard | Litauischer Energiestandard A+ |

Neubau
4 Mehrfamilienhäuser in Palanga, Litauen
Allgemeine Informationen
Gebäudetyp | 4 Mehrfamilienhäuser in Palanga |
Lüftungskonzept | Kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung im dezentralen hybriden System mit Zu-und Abluftgeräten mit Wärmerückgewinnung sowie Abluftventilatoren in den Funktionsräumen. |
Zuluft | e² mit Wärmerückgewinnung |
Abluft | Lüftung mit Wärmerückgewinnung ego und Silvento KL Serie |
Fertigstellung | Sommer 2020 |
Energiestandard | Litauischer Energiestandard A+ |

Neubau
Mehrfamilienhauskomplex, Vilnius, Litauen
Allgemeine Informationen
Gebäudetyp | Wohnquartier in der Altstadt von Vilnius |
Lüftungskonzept | Kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung im dezentralen hybriden System mit Abluftventilatoren in den Funktionsräumen. |
Zuluft | e²60 mit fassadenseitigen Abschluss über das Fassadenelement LUNOtherm-S |
Abluft | Silvento KL Serie |
Fertigstellung | Herbst 2020 |
Energiestandard | Litauischer Energiestandard A+ |

Neubau
Waterkant Berlin Spandau
Allgemeine Informationen
Gebäudetyp | Wohnquartier mit über 1000 Wohnungen |
Lüftungskonzept | Kontrollierte Wohnungslüftung im Abluftsystem |
Zuluft | ALD mit fassadenseitigen Abschluss über das Fassadenelement LUNOtherm-S |
Abluft | Silvento KL Serie |
Fertigstellung | Herbst 2020 |
Energiestandard | KFW 55 Energiestandard |
Generalunternehmen | Schrobsdorff Bau AG, Berlin |
TGA Planer | Ing.-Büro Holthoff, Berlin |
Architekt | Eike Becker_Architekten, Berlin |

Sanierung
Premium-Ferienwohnungsanlage
Allgemeine Informationen
Gebäudetyp | Ferienwohnungsanlage mit Wellnessbereich an der Ostsee mit 128 Wohnungen |
Lüftungskonzept | Kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung im dezentralen hybriden System mit Abluftventilatoren in den Funktionsräumen. |
Zuluft und Abluft | e² mit Wärmerückgewinnung |
Abluft | Silvento ec |
Fertigstellung | Ende 2019 |
Energiestandard | nach DIN 1946-6 |
Bauherr/Architekt | Bauart GmbH, Binz |
Referenz als PDF | Mariandl am Meer |
Neubau
Powerhouse in Berlin-Adlershof
Allgemeine Informationen
Gebäudetyp | Mehrfamilienhaus mit 128 Zwei- bis Vier-Zimmer Wohnungen |
Lüftungskonzept | Zu- und Abluft mit Wärmerückgewinnung im hybriden System mit Abluftgeräten in den Funktionsräumen |
Zuluft und Abluft | e² mit Wärmerückgewinnung |
Abluft | e² mit Silvento ec |
Fertigstellung | September 2017 |
Energiestandard | nach DIN 1946-6 |
Bauherr/Architekt | PIN Planende Ingenieure GmbH |
Referenz als PDF | Powerhouse Berlin-Adlershof |
Sanierung & Neubau
Niedrigenergiehaus Clane in Kildare, Irland
Allgemeine Informationen
Gebäudetyp | Sanierung eines 300 Jahre alten Bauernhauses und Neubau eines angeschlossenen Wohnhauses |
Lüftungskonzept | Kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung in Wohn- und Funktionsräumen |
Zuluft und Abluft | e² mit Wärmerückgewinnung |
Abluft | ego mit Wärmerückgewinnung |
Fertigstellung | August 2016 |
Energiestandard | Europäischem Energielabel A+++- |
Bauherr/Architekt | Maxwell Pierce Architects, Mesh Architects |
Referenz als PDF | Niedrigenergiehaus Clane in Kildare, Irland |
Neubau
Das bisher größte KfW 40 Projekt in Berlin: Lautizia
Allgemeine Informationen
Gebäudetyp | Vierzehn einzelne Häuser mit zwei großen grünen Innenhöfen |
Lüftungskonzept | Ganzheitliches ökologisches Energiekonzept |
Zuluft | e² mit Wärmerückgewinnung und LUNOtherm |
Fertigstellung | 2016 / 2017 |
Energiestandard | KFW 40 Projekt |
Bauherr/Architekt | AccoNarva Engineering GmbH, Berlin |
Referenz als PDF | Bauprojekt Lautizia |

Neubau
Wohnen am Wasserturm, Mönchengladbach
Allgemeine Informationen
Gebäudetyp | Neubau einer Klimaschutzsiedlung in Nordrhein-Westfalen mit 77 Wohneinheiten |
Lüftungskonzept | Kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung im dezentralen hybriden System mit Abluftventilatoren in den Funktionsräumen |
Zuluft und Abluft | e² mit Wärmerückgewinnung und fassadenseitigen Abschluss über das Fassadenelement LUNOtherm |
Abluft | Silvento Serie |
Fertigstellung | Bauabschnitte 1 und 2: 2015-2016 |
Energiestandard | KfW 40 |
Bauherr/Architekt | Planungsbüro Kortas, Schwerin |
Referenz als PDF | Klimaschutzsiedlung am Wasserturm |
Sanierung
Plus-Energie MFH, Bern, Schweiz
Allgemeine Informationen
Gebäudetyp | Sanierung eines Mehrfamilienhauses von 1959 mit ehemals 19 Ein- und Zweizimmerwohnungen zu einem Plus-Energie-Haus mit 7 großzügigen Wohnungen |
Lüftungskonzept | Dezentrale kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung in der gesamten Wohneinheit |
Zuluft und Abluft | e² mit Wärmerückgewinnung. |
Abluft | ego mit Wärmerückgewinnung. |
Fertigstellung | Mai 2014 |
Energiestandard | Schweizer Standard GEAK, Kategorie AA |
Bauherr/Architekt | Quadrat AG, Zollikofen |
Referenz als PDF | Plus-Energie-Haus Monreposweg 24, Bern |
Neubau
Wohnpark am Wuhle Ufer, Berlin
Allgemeine Informationen
Gebäudetyp | Neubau von mehreren Mehrfamilienhäusern mit einem Mietertreffpunkt |
Lüftungskonzept | Kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung im dezentralen hybriden System mit Abluftventilatoren in den Funktionsräumen |
Zuluft und Abluft | e² mit Wärmerückgewinnung und fassadenseitigen Abschluss über das Fassadenelement LUNOtherm. |
Abluft | Silvento UP Serie |
Fertigstellung | Januar 2014 |
Energiestandard | KfW 55 |
Bauherr/Architekt | BWV zu Köpenick |
Referenz als PDF | Wohnpark am Wuhle Ufer, Berlin |

Neubau
MFH mit Mieterbegegnungsstätte in Berlin
Allgemeine Informationen
Gebäudetyp | Neubau von einem Mehrfamilienhaus mit Mieterbegegnungsstätte |
Lüftungskonzept | Kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung im dezentralen hybriden System mit Abluftventilatoren in den Funktionsräumen |
Zuluft und Abluft | e² mit Wärmerückgewinnung und fassadenseitigen Abschluss über das Fassadenelement LUNOtherm |
Abluft | Silvento UP Serie |
Fertigstellung | April 2013 |
Energiestandard | nach DIN 1946-6 |
Bauherr/Architekt | IBT.PAN Ingenieur- und Sachverständigenges. mbH, Berlin |
Referenz als PDF | MFH Düsseldorfer Straße 24 |

Sanierung
Horner Landstraße, Hamburg
Allgemeine Informationen
Gebäudetyp | Sanierung eines Mehrfamilienhaus aus den 50er Jahren |
Lüftungskonzept | Kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung im dezentralen hybriden System mit Abluftventilatoren in den Funktionsräumen |
Zuluft und Abluft | e² mit Wärmerückgewinnung |
Abluft | Silvento Serie |
Fertigstellung | Herbst 2012 |
Energiestandard | KfW 70 |
Bauherr/Architekt | CO2SPARHAUS GmbH, Hamburg |
Referenz als PDF | Horner Landstraße, Hamburg |
Neubau
KfW 40 Einfamilienhauses im Schwarzwald
Allgemeine Informationen
Gebäudetyp | Neubau eines Einfamilienhauses im KfW 40 Standard |
Lüftungskonzept | Kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung |
Zuluft und Abluft | e² mit Wärmerückgewinnung |
Fachplaner | TP Energieberatung, Horb |
Fertigstellung | Juni 2012 |
Energiestandard | KfW 40 |
Bauherr/Architekt | D-I-E Werkstatt |
Referenz als PDF | EFH in Freudenstadt |

Neubau
Passivhaus Iskele Mah. Urla, Türkei
Allgemeine Informationen
Gebäudetyp | Neubau eines Einfamilienhauses im Passivhaus Standard |
Lüftungskonzept | Kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung |
Zuluft und Abluft | e² mit Wärmerückgewinnung |
Fachplaner | G & G Forschung & Technology Development Ltd, IYTE Technopark |
Fertigstellung | Frühjahr 2012 |
Energiestandard | Passivhaus |
Referenz als PDF | Passivhaus Iskele Mah, Türkei |

Neubau
MFH Bärenschanze, Nürnberg
Allgemeine Informationen
Gebäudetyp | Neubau eines zweiteiligen Mehrfamilienhauses im KfW 40 Standard |
Lüftungskonzept | Kontrollierte Wohnungslüftung im Abluftsystem |
Zuluft und Abluft | Frischluftversorgung mit ALD 160 und LUNOtherm |
Fachplaner | Ing.-Büro Vering, Nürnberg |
Fertigstellung | September 2008 |
Energiestandard | KfW 40 |
Bauherr/Architekt | Joseph-Stiftung Bamberg/Grabow + Hofmann Architektenpartnerschaft, Nürnberg |
Referenz als PDF | MFH Bärenschanze, Nürnberg |

Neubau
Octopus Bratislava, Slowakei
Allgemeine Informationen
Gebäudetyp | Wohn- und Geschäftshaus |
Lüftungskonzept | Kontrollierte Wohnungslüftung im Abluftsystem |
Zuluft | ALD mit LUNOtherm A140 |
Abluft | Feuchtegeführte Unterputz- Abluftgeräte der Serie Skalar |
Fertigstellung | März 2007 |
Architekt | Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski und A4ARCHITECTURE, s. r. o., Bratislava |